<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.nethem.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nethem.se</link>
	<description>Nethem - Fastighetsmäklare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2013 22:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nu finns Nethem på facebook</title>
		<link>http://www.nethem.se/nu-finns-nethem-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/nu-finns-nethem-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns en facebooksida, än så länge är det få medlemmar, men gå gärna med, så ska vi se till att det blir en intressant sida. Klicka här. här för att gå med!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns en facebooksida, än så länge är det få medlemmar, men gå gärna med, så ska vi se till att det blir en intressant sida.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/golfcruiser#!/pages/Nethem/304366079595055" target="_blank">Klicka här. här för att gå med!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/nu-finns-nethem-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våra filmer och prenumerera</title>
		<link>http://www.nethem.se/vara-filmer/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/vara-filmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du titta på våra filmer och prenumerera direkt på våra nya filmer. Du kan också gå direkt till vår kanal på http://www.youtube.com/nethem77]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kan du titta på våra filmer och prenumerera direkt på våra nya filmer. Du kan också gå direkt till vår kanal på <a href="http://www.youtube.com/nethem77">http://www.youtube.com/nethem77</a></p>
<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.google.com/ig/modules/youtube.xml&#038;up_channel=nethem77&#038;synd=open&#038;w=320&#038;h=390&#038;title=&#038;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&#038;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/vara-filmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBAB tror på stigande huspriser</title>
		<link>http://www.nethem.se/sbab-tror-pa-stigande-huspriser/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/sbab-tror-pa-stigande-huspriser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Statens bostadsfinansieringsbolag SBAB tror på stigande priser. I sin konjukturrapport tror de på svag ekonomi under 2012, stigande arbetslöshet -vilket är negativt. Samtidigt med sjunkande räntor och lågt bostadsbyggande tror de ändå att priserna stiger. Svag marknad närmaste månaderna, därefter stigande priser. Läs mer i artikel från Dagens Industri http://di.se/Artiklar/2011/12/15/253753/SBAB-PROGNOS-BNP-10-2012-20-2013/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statens bostadsfinansieringsbolag SBAB tror på stigande priser. I sin konjukturrapport tror de på svag ekonomi under 2012, stigande arbetslöshet -vilket är negativt. Samtidigt med sjunkande räntor och lågt bostadsbyggande tror de ändå att priserna stiger. Svag marknad närmaste månaderna, därefter stigande priser.</p>
<p>Läs mer i artikel från Dagens Industri</p>
<p><a href="http://di.se/Artiklar/2011/12/15/253753/SBAB-PROGNOS-BNP-10-2012-20-2013/">http://di.se/Artiklar/2011/12/15/253753/SBAB-PROGNOS-BNP-10-2012-20-2013/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/sbab-tror-pa-stigande-huspriser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sälja ditt fritidshus till utländska köpare</title>
		<link>http://www.nethem.se/salja-ditt-fritidshus-till-utlandska-kopare/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/salja-ditt-fritidshus-till-utlandska-kopare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Speciellt fritidshus och motsvarande så är det många gånger enklare att få bra betalt när köparen är från annat land. De flesta mäklare annonserar ut ditt hus i Sverige, men vi på Nethem annonserar också i en mängd olika andra länder. Det är därför inte konstigt att 63% av våra kunder på fritidshus är från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speciellt fritidshus och motsvarande så är det många gånger enklare att få bra betalt när köparen är från annat land. De flesta mäklare annonserar ut ditt hus i Sverige, men vi på Nethem annonserar också i en mängd olika andra länder.</p>
<p>Det är därför inte konstigt att 63% av våra kunder på fritidshus är från annat land.</p>
<p>Många kunder har vi från Holland, Norge, Finland och England.</p>
<p>Vi är vana med det, vilket ger både Er som säljare och köparen trygghet att affären ska fungera på ett bra sätt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://youtu.be/SrpTEFbZvfs">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SrpTEFbZvfs&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=SrpTEFbZvfs</a></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/salja-ditt-fritidshus-till-utlandska-kopare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trött på vintern, köp in dig i spanskt boende &#8211; Snöfåglarna</title>
		<link>http://www.nethem.se/trott-pa-vintern-kop-in-dig-i-spanskt-boende-snofaglarna/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/trott-pa-vintern-kop-in-dig-i-spanskt-boende-snofaglarna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Snöfåglarna (snowbirds) äger 6 hus i Quesada intill Costa Blanca. Du kan bli delägare genom att köpa aktier och får då bo fördelaktigt i husen, en form av andelsägande. Ett tryggt, billigt och säkert sätt att ha tillgång till Spanskt boende till attraktivt pris. Verksamt sedan 1989. &#160; www.youtube.com/watch?v=Rwua5RUj0nU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snöfåglarna (snowbirds) äger 6 hus i Quesada intill Costa Blanca. Du kan bli delägare genom att köpa aktier och får då bo fördelaktigt i husen, en form av andelsägande. Ett tryggt, billigt och säkert sätt att ha tillgång till Spanskt boende till attraktivt pris. Verksamt sedan 1989.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Rwua5RUj0nU&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=Rwua5RUj0nU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/trott-pa-vintern-kop-in-dig-i-spanskt-boende-snofaglarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information om fastighetsskatt</title>
		<link>http://www.nethem.se/information-om-fastighetsskatt/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/information-om-fastighetsskatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Fastighetsskatten är högst 6.512 kronor för 2011. Är 0,75% av taxeringsvärdet lägre, så gäller den summan istället. Jämfört med 2010 så är skatten 135 kr högre (vid maxskatt). Vill du veta mer, läs på länken hos skatteverket, genom klicka här! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fastighetsskatten är högst 6.512 kronor för 2011. Är 0,75% av taxeringsvärdet lägre, så gäller den summan istället. Jämfört med 2010 så är skatten 135 kr högre (vid maxskatt).</p>
<p><a href="http://www.skatteverket.se/privat/svarpavanligafragor/beloppprocentsatser/privatbeloppfaq/hurhogarfastighetsavgiftenochfastighetsskatten.5.10010ec103545f243e8000340.html" target="_blank">Vill du veta mer, läs på länken hos skatteverket, genom klicka här!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/information-om-fastighetsskatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villapriser faller med 3%</title>
		<link>http://www.nethem.se/villapriser-faller-med-3/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/villapriser-faller-med-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[Marknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Enligt mäklarstatistik och hemnet, så har priserna mellan maj-juli 2011, sjunkit med 3% och det sker rekordlågt med affärer. Läs mer i artikeln i Dagens Industri http://di.se/Artiklar/2011/11/14/250944/Huspriser-under-press/ Det byggs mindre nu än tidigare och det som byggs håller höga priser. Samtidigt med färre affärer fortsatt stort behov av boende och sjunkande räntor, gör att det kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt mäklarstatistik och hemnet, så har priserna mellan maj-juli 2011, sjunkit med 3% och det sker rekordlågt med affärer.</p>
<p>Läs mer i artikeln i Dagens Industri <a title="Dagens Industri, artikel priser" href="http://di.se/Artiklar/2011/11/14/250944/Huspriser-under-press/" target="_blank">http://di.se/Artiklar/2011/11/14/250944/Huspriser-under-press/</a><br />
Det byggs mindre nu än tidigare och det som byggs håller höga priser. Samtidigt med färre affärer fortsatt stort behov av boende och sjunkande räntor, gör att det kan vara bra tillfälle att gå in på boendemarknaden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Det är idag ett kontantkrav på 15%, men det gäller banktekniskt boendedelen i lånet. Det är fortfarande inget som hindrar dig att låna resterande 15% om din ekonomi i övrigt klarar det. Speciellt för bostäder under 2.000.000 är det relativt låga krav. De sista 15% kommer betraktas som ett blancolån, vilket kommer ha högre ränta och kortare amorteringstid. Det kommer därför alltid vara att rekommendera att försöka ha ingen eller väldigt liten amortering på boendelånet och koncentrerar all amortering på ditt topplån/blancolån.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/villapriser-faller-med-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andelar i Tännäs till bra pris</title>
		<link>http://www.nethem.se/andelar-i-tannas-till-bra-pris/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/andelar-i-tannas-till-bra-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Vintern är sen i år, men en av Sveriges snösäkraste områden Tänndalen/Funäsdalen. Du kan köpa skidpass till 5 skidområden med totalt 134 nedfarter. Mitt i det här finns Tännäs, riktigt attraktiva och verkligen prisvärda andelar i andelsboende i BRF fjällbyn. Titta mer på vår film www.youtube.com/watch?v=I1N5M-QJV_0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vintern är sen i år, men en av Sveriges snösäkraste områden Tänndalen/Funäsdalen. Du kan köpa skidpass till 5 skidområden med totalt 134 nedfarter.</p>
<p>Mitt i det här finns Tännäs, riktigt attraktiva och verkligen prisvärda andelar i andelsboende i BRF fjällbyn.</p>
<p>Titta mer på vår film</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=I1N5M-QJV_0&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=I1N5M-QJV_0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/andelar-i-tannas-till-bra-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köparens marknad</title>
		<link>http://www.nethem.se/koparens-marknad/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/koparens-marknad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Just nu kan man läsa larmrapport efter larmrapport om sjunkande priser och stort utbud av bostäder. Faktum är trots allt att det är bostadsbrist och mer eller stopp i nybyggande gör att efterfrågan snart säkerligen återkommer. De prognoser som finns nu med sjunkande räntor, brukar alltid leda till högre efterfrågan. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu kan man läsa larmrapport efter larmrapport om sjunkande priser och stort utbud av bostäder. Faktum är trots allt att det är bostadsbrist och mer eller stopp i nybyggande gör att efterfrågan snart säkerligen återkommer.</p>
<p>De prognoser som finns nu med sjunkande räntor, brukar alltid leda till högre efterfrågan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/koparens-marknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ge bort 1% av huset och få fullt rotavdrag</title>
		<link>http://www.nethem.se/ge-bort-1-av-huset-och-fa-fullt-rotavdrag/</link>
		<comments>http://www.nethem.se/ge-bort-1-av-huset-och-fa-fullt-rotavdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nethem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethem.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[I många fall bor 2 i en bostad som ägs av en person. Gör ni en ägarförändring genom gåva på 1%, så får båda fullt rotavdrag. Gåvan utlöser inga skatter. Ni kan senare tillbaka procenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I många fall bor 2 i en bostad som ägs av en person. Gör ni en ägarförändring genom gåva på 1%, så får båda fullt rotavdrag. Gåvan utlöser inga skatter.</p>
<p>Ni kan senare tillbaka procenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethem.se/ge-bort-1-av-huset-och-fa-fullt-rotavdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.nethem.se/feed/ ) in 0.34788 seconds, on May 24th, 2013 at 5:43 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 24th, 2013 at 6:43 am UTC -->